| 1. Quote Referent/TN | 10 TN/1 Referent 21TN/2 Referenten (Minimum) Auf einen Referenten müssen mindestens 4 TN treffen! |
| 2. Ort der Maßnahme | Grundsätzlich innerhalb Bayerns – Ausnahme nur nach vorheriger Genehmigung |
| 3. Dauer der Maßnahme | Mindestens 6 h (a‘ 60 Minuten) je Tag (An- und Abreise ein Tag) |
| 4. „Arbeitszeit“ | Wenn der überwiegende Anteil der TN mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, jeweils 1 h für An- und Abreise Arbeitszeit anrechnen. An- und Abfahrtszeiten müssen in der Ausschreibung genannt werden. Maximal 1/3 der Arbeitszeit darf themenfremd sein. |
| 5. Förderfähige Kosten | Generell dürfen pro Antrag ein Vor- und ein Nachtreffen abgerechnet werden. Damit sind Treffen von verantwortlichen MitarbeiterInnen und nicht Treffen von Teilnehmenden gemeint. |
| 5.1 Fahrtkosten | - Bahnbenutzung: Fahrtkarten 2. Klasse mit möglichen Rabatt - PKW: 0,175 €/km zzgl. 0,02 €/km pro Mitfahrer - Motorrad/Moped 0,075 €/km bzw. 0,045 €/km - Mietkosten (z.B. Bus): tatsächliche Kosten (mit Vers.) |
| 5.2 Verpflegungs- und Übernachtungskosten | - Bei Vollverpflegung: Tatsächliche Kosten ansetzen (nicht Ausfallgebühren und Nutzungsschäden wie z.B. Glasbruch) - Bei Selbstverpflegung: Honorar und Fahrtkosten Küchenpersonal + Einkäufe ( nicht Alkohol, Zigaretten, Getränkepfand) |
| 5.3 Raummieten | |
| 5.4 Honorarkosten | Honorar des Referenten u. Kinderbetreuer |
| 5.5 Notwendige Arbeits- und Hilfsmittel | Nur Arbeits-/Hilfsmittel, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Maßnahme stehen; z.B. Kopien von Arbeitsmaterialien, Stifte, Papier, Leihgebühren für techn. Mittler, Bastelmaterial… Es können auch eigene Geräte als förderungsfähige Ausgaben gesetzt werden, wenn diese regelmäßig vermietet werden. Der Transport von Arbeitsmaterial kann, wenn Belege als „Materialfahrt“ gekennzeichnet ist, mit 0,35 €/km abgerechnet werden (Fahrt der Referenten!) |
| 6- Nicht förderfähige Kosten | - Vorbereitungs- und Organisationskosten (Kopien für Einladung und Porto) – können auf TN umgelegt werden – max. 50 % TN-Beitrag/12€ -Anschaffung von Geräten( z.B. Beamer, Software) |
| 7. Teilnehmerliste | - Im Original zu erstellen, keine Bleistifteintragung, keine Streichungen - Küchenteam darf nicht auf TN-Liste, Kinderbetreuung und Kinder können auf TN-Liste aufgeführt werden |
| 8. Programm | Zielsetzung der Maßnahme, tatsächlicher zeitlicher Ablauf, Arbeitsthemen und angewandte Methoden und Bewertung der Maßnahme |
Abkürzungen:
GL = Gruppenleiter(in)
MA = Mitarbeiter(in)
h = Stunden
MAB = Mitarbeiterbildungsmaßnahme
JBM = Jugendbildungsmaßnahme
TN = Teilnehmer(in)
